De wachttijd op een wachtlijst kan op allerlei manieren variƫren. Dit komt door het aanbod van woningen, maar ook met het voldoen aan onze gestelde vereisten, uw persoonlijke voorkeuren voor een bepaalde ligging of type woning en uw huidige leefsituatie. Sommige wachtenden hebben zich bijvoorbeeld aangemeld voor een woning in de (verre) toekomst, anderen willen graag zo spoedig mogelijk verhuizen. De wachttijd hangt dus mede af van de reacties van de wachtenden op de wachtlijst op de beschikbare woningen.
In 2024 is er geen wachtlijstcontrole geweest. De volgende wachtlijstcontrole zal waarschijnlijk in 2025 plaatsvinden.
Stand per mei 2025 van het aantal wachtenden op de wachtlijst en de onderverdeling van wanneer het aantal inschrijvingen per complex gedaan is.
| Ingeschreven in periode: | |||
Complex | Totaal wachtlijst: | 2022, 2023, 2024 en 2025: | 2019, 2020 en 2021 | 2018 en eerder: |
Leeuwerik en Nachtegaal | 875 | 550 | 175 | 150 |
Merel | 1045 | 630 | 185 | 230 |
Tuinfluiter | 1220 | 710 | 260 | 250 |
Lijster | 1055 | 645 | 220 | 190 |
Roodborst, Groenling en Steenloper | 1300 | 835 | 255 | 210 |
Totaal (unieke inschrijvingen) |
2030 |
1250 |
400 |
380 |
Ook het aanbod van woningen in de complexen heeft invloed op de wachtijd. U ziet hieronder hoeveel woningen in 2022 zijn verhuurd aan wachtenden met een bepaalde inschrijfduur.
Verhuurd aan wachtenden, ingeschreven in periode: | |||
Complex | Totaal verhuurd in 2022: | < 3 jaar ingeschreven: | > 3 jaar ingeschreven: |
Leeuwerik en Nachtegaal | ca. 19 | ca. 10 | ca. 9 |
Merel | ca. 10 | ca. 5 | ca. 5 |
Tuinfluiter | ca. 2 | ca. 1 | ca. 1 |
Lijster | ca. 2 | ca. 1 | ca. 1 |
Roodborst, Groenling en Steenloper | ca. 17 | ca. 6 | ca. 11 |
Totaal | ca. 50 | ca. 23 | ca. 27 |
U ziet hieronder hoeveel woningen in 2023 zijn verhuurd aan wachtenden met een bepaalde inschrijfduur.
Verhuurd aan wachtenden, ingeschreven in periode: | |||
Complex | Totaal verhuurd in 2023: | < 3 jaar ingeschreven: | > 3 jaar ingeschreven: |
Leeuwerik en Nachtegaal | ca. 15 | ca. 9 | ca. 6 |
Merel | ca. 5 | ca. 3 | ca. 2 |
Tuinfluiter | ca. 10 | ca. 6 | ca. 4 |
Lijster | ca. 5 | ca. 2 | ca. 3 |
Roodborst, Groenling en Steenloper | ca. 15 | ca. 6 | ca. 9 |
Totaal | ca. 50 | ca. 26 | ca. 24 |
Aan bovenstaande informatie kunt u geen rechten ontlenen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de woonconsulent.
Een wachtlijst is een lijst met personen die zijn ingeschreven als woningzoekende en wachten op een (huur)woning. Doorgaans worden mensen onderaan de wachtlijst toegevoegd, meestal met de vermelding van het tijdstip van de eerste inschrijving. Wachtlijsten zijn een veel voorkomend fenomeen bij sociale huurwoningen.